2023 TBT 5 GAME SINGLES HANDICAP/SCRATCH
Standings for TBT 5 GAME SINGLES HANDICAP/SCRATCH
RESULTS:

Handicap sorted by scratch
Handicap 1 2 3 4 5 remove print
Place Bowlers as of as of as of as of as of as of as of as of as of as of Scratch Total From Cut
1 Nate Garcia 247 234 279 279 215 1254 1254
2 Jarrod McComas 248 268 225 236 246 1223 1223
3 Marques Houston 212 256 237 244 259 1208 1208
4 Matthew Kerns 246 233 257 237 234 1207 1307
5 Lewis Martin 223 300 258 188 237 1206 1206
6 Michael Daughtery 234 234 299 204 222 1193 1258
7 Jaret O'Neill 210 277 244 268 180 1179 1179
8 Robert Wilson 300 235 255 195 180 1165 1275
9 Nic Evans 202 258 194 257 236 1147 1177
10 Koi Enmeier 224 244 225 237 210 1140 1295
11 Sam Maresca 202 223 233 220 256 1134 1329
12 Chris Wilson 235 203 268 218 202 1126 1151
13 Pat Trudeau 203 238 206 234 244 1125 1125
14 Scott Cobb 232 234 205 205 247 1123 1123 2
15 Joey Spagnola 233 207 210 269 202 1121 1121 4
16 Trey Thompson 226 233 185 235 235 1114 1204 -79
17 William West 206 236 236 237 187 1102 1227 -102
18 Matt Ivkovic 210 212 238 203 237 1100 1100 25
19t Tony Biondi 223 238 259 175 192 1087 1087 38
19t BJ Smith 197 246 193 206 245 1087 1087 38
21 Eric Anderson 224 174 192 226 256 1072 1157 -32
22 Brandon Cole 230 218 205 225 185 1063 1168 -43
23 Lionel Johnson 207 218 245 168 221 1059 1129 -4
24 Mikey Ray 161 192 220 259 217 1049 1049 76
25 Brandon Driggers 212 211 193 191 236 1043 1203 -78
26 Steven Mason 169 225 228 203 207 1032 1052 73
27 Ethan Fiore 172 238 217 207 198 1032 1032 93
28 Aaron Weeks 143 184 244 242 215 1028 1123 2
29 Joey Butcher 191 157 202 247 221 1018 1073 52
30 Nathan Gaydos 173 253 173 215 201 1015 1230 -105
31 Blake Beale 219 201 249 173 171 1013 1178 -53
32 David Stouffer 238 234 170 179 189 1010 1010 115
33 Alexander Piekarz 237 210 204 201 156 1008 1128 -3
34 Ron Libs 175 198 195 233 196 997 997 128
35 Stephen Madsen 165 202 213 202 209 991 1126 -1
36 Richard Patterson 214 186 224 203 162 989 1064 61
37 Brandon Gibbs 168 205 226 169 208 976 1131 -6
38 Jacob Heinke 167 181 220 214 190 972 982 143
39 Jalen Hulse 177 224 151 231 183 966 1181 -56
40 Dylan Cole 242 185 194 181 156 958 1138 -13
41 Austin Browder 257 189 185 152 164 947 1087 38
42 Shane Boucvalt 161 176 155 229 203 924 1114 11
43 Brandon Holcomb 184 192 166 158 216 916 1051 74
44 Rob Theurer 258 142 168 190 158 916 986 139
45 James Williamson 147 221 179 143 221 911 1061 64
46 Justin Abbott 158 159 220 191 180 908 1053 72
47 Thomas Parker 199 148 215 179 159 900 990 135
48 Christopher Otteni-Mondo 179 198 151 201 165 894 1144 -19
49 Dorsey Bryant 162 173 195 195 168 893 1143 -18
50 William Herr 168 205 178 184 153 888 1138 -13
51 Anthony Holte 180 191 158 190 166 885 1135 -10
52 Chris Fanni 179 182 157 154 197 869 1024 101
53 Melanie Anderson 209 167 154 202 135 867 1117 8
54 Joyce Howard 169 144 189 190 165 857 1037 88
55 Alan Weeks 173 225 157 138 162 855 1085 40
56 Amanuel Mesfin 192 182 139 163 178 854 944 181
57 Aysha Jackson 171 183 146 179 174 853 993 132
58 Ralph Meija 148 159 179 231 126 843 1028 97
59 Alexis Winnegar 160 211 143 151 170 835 1015 110
60 Bryant Urbina 127 166 171 181 151 796 996 129
61 Jordan Moses 153 130 197 179 128 787 1037 88
62 Johnson Jackie 133 175 136 112 207 763 1013 112
63 Dennis Bohlke 121 177 142 155 153 748 998 127
64 Roger Fifield 104 146 115 162 210 737 987 138
65 Randall Driggers II 178 150 115 149 140 732 982 143


Scan for Standings